ご利用案内
お買い物の流れ
【購入したい商品を選ぶ】
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。商品が買い物カゴに追加されます。
※[カートに入れる]をクリックした時点で、商品の確保とはなりません。注文ステップ完了後の注文確定画面が出た段階で商品確保(ご注文)となりますので、あらかじめご了承ください
【買い物かごの確認】
購入する商品が決まりましたらページ上部右の「カートの中身」もしくはカートに入れた直後に表示される「ショッピングカート」ページより、「レジに進む」ボタンをクリックします。
※一度に同名カード(同名商品の型番違いやレアリティ違いのものを含む)を4枚以上ご購入される場合、購入枚数の制限及び購入をお断りさせて頂く場合がございます。その場合、事前にご連絡差し上げます。(事前にお客様のご了承を取らない場合もございます。)
【ご注文方法の指定】
「会員登録して購入」「会員登録せずに購入」のどちらかをお選び頂いた後、お客様情報をご記入ください。
「お届け先」「備考欄」をご記入ください。
※ご注文者様と決済者様のご名義が違う場合、必ず決済者名を「備考欄」にご記載ください。
例)注文者様のご家族名義の銀行口座やクレジットカードを利用してご購入される場合
その後、支払い方法をご選択し、最終確認を行ってください。
これで購入完了となります。
【支払い方法について】
「代金引換」商品の到着時にお支払い頂きます。
「クレジットカード」購入完了時点で決済完了しております。
【商品の発送】
商品代金のお支払い確認が取れ次第の発送となります。
ご注文を頂いた日から、3日目の24時までに入金確認が取れない場合はこちらからのご連絡はせずにご注文をキャンセルさせて頂きます。
※入金期限を過ぎた後に商品代金をご入金いただいた場合でも、ご注文は無効となります。その際に返金の必要が生じた場合には返金手数料はお客様の負担とさせて頂きます。
その他のご注文については翌日以降確認が取れ次第のご準備となります。
発送後には発送完了連絡をお送りさせて頂いておりますが、万が一届かない場合はお問い合わせよりご一報頂けますと幸いです
【お知らせ】
入金確認は原則毎日行っておりますが、経理の関係上数日遅れる場合がございます。
ご注文が集中している場合や天候などにより、稀に発送が遅延する場合がございます。その場合は翌営業日以降に発送させていただきます。予めご了承ください。
【商品の到着】
「代金引換」をご選択されたお客様は商品が届きましたら配送スタッフまで代金をお支払いください。
「店頭受け取り」をご選択されたお客様は発送完了メールが届き次第、弊社指定の店舗にてお受け取りください。
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。商品が買い物カゴに追加されます。
※[カートに入れる]をクリックした時点で、商品の確保とはなりません。注文ステップ完了後の注文確定画面が出た段階で商品確保(ご注文)となりますので、あらかじめご了承ください
【買い物かごの確認】
購入する商品が決まりましたらページ上部右の「カートの中身」もしくはカートに入れた直後に表示される「ショッピングカート」ページより、「レジに進む」ボタンをクリックします。
※一度に同名カード(同名商品の型番違いやレアリティ違いのものを含む)を4枚以上ご購入される場合、購入枚数の制限及び購入をお断りさせて頂く場合がございます。その場合、事前にご連絡差し上げます。(事前にお客様のご了承を取らない場合もございます。)
【ご注文方法の指定】
「会員登録して購入」「会員登録せずに購入」のどちらかをお選び頂いた後、お客様情報をご記入ください。
「お届け先」「備考欄」をご記入ください。
※ご注文者様と決済者様のご名義が違う場合、必ず決済者名を「備考欄」にご記載ください。
例)注文者様のご家族名義の銀行口座やクレジットカードを利用してご購入される場合
その後、支払い方法をご選択し、最終確認を行ってください。
これで購入完了となります。
【支払い方法について】
「代金引換」商品の到着時にお支払い頂きます。
「クレジットカード」購入完了時点で決済完了しております。
【商品の発送】
商品代金のお支払い確認が取れ次第の発送となります。
ご注文を頂いた日から、3日目の24時までに入金確認が取れない場合はこちらからのご連絡はせずにご注文をキャンセルさせて頂きます。
※入金期限を過ぎた後に商品代金をご入金いただいた場合でも、ご注文は無効となります。その際に返金の必要が生じた場合には返金手数料はお客様の負担とさせて頂きます。
その他のご注文については翌日以降確認が取れ次第のご準備となります。
発送後には発送完了連絡をお送りさせて頂いておりますが、万が一届かない場合はお問い合わせよりご一報頂けますと幸いです
【お知らせ】
入金確認は原則毎日行っておりますが、経理の関係上数日遅れる場合がございます。
ご注文が集中している場合や天候などにより、稀に発送が遅延する場合がございます。その場合は翌営業日以降に発送させていただきます。予めご了承ください。
【商品の到着】
「代金引換」をご選択されたお客様は商品が届きましたら配送スタッフまで代金をお支払いください。
「店頭受け取り」をご選択されたお客様は発送完了メールが届き次第、弊社指定の店舗にてお受け取りください。
送料について
ゆうパケット
地域名 | ゆうパケット (0-~225-未満) |
---|---|
一律 | 220円 |
一律220円となります。
ゆうパケットは平日のみの発送となります。
※追跡サービスがご利用できます。
※紛失の際の金銭的補償等ございませんのでご注意ください。(補償ご希望の方はゆうパックをご利用ください。)
※サプライ・BOX等では使用できませんのでご注意ください。
※シングルカードを複数量購入される場合は宅急便コンパクトまたは、ゆうパックをご利用ください。
※一定の量を購入いただくと、ゆうパケットに入らない為、自動で宅急便コンパクトの価格に切り替わります。目安としては30枚ほどですが、カードゲームのカードの厚さによって変動しますのでご了承ください。
ゆうパケットは平日のみの発送となります。
※追跡サービスがご利用できます。
※紛失の際の金銭的補償等ございませんのでご注意ください。(補償ご希望の方はゆうパックをご利用ください。)
※サプライ・BOX等では使用できませんのでご注意ください。
※シングルカードを複数量購入される場合は宅急便コンパクトまたは、ゆうパックをご利用ください。
※一定の量を購入いただくと、ゆうパケットに入らない為、自動で宅急便コンパクトの価格に切り替わります。目安としては30枚ほどですが、カードゲームのカードの厚さによって変動しますのでご了承ください。
ネコポス
地域名 | ネコポス (0-~450-未満) |
---|---|
一律 | 250円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
宅急便コンパクト
地域名 | 宅急便コンパクト (0-~1501-未満) |
---|---|
北海道 | 850円 |
青森県 | 550円 |
岩手県 | 550円 |
宮城県 | 550円 |
秋田県 | 550円 |
山形県 | 550円 |
福島県 | 550円 |
茨城県 | 550円 |
栃木県 | 550円 |
群馬県 | 550円 |
埼玉県 | 550円 |
千葉県 | 550円 |
東京都 | 550円 |
神奈川県 | 550円 |
新潟県 | 550円 |
富山県 | 550円 |
石川県 | 550円 |
福井県 | 550円 |
山梨県 | 550円 |
長野県 | 550円 |
岐阜県 | 550円 |
静岡県 | 550円 |
愛知県 | 550円 |
三重県 | 550円 |
滋賀県 | 550円 |
京都府 | 550円 |
大阪府 | 550円 |
兵庫県 | 550円 |
奈良県 | 550円 |
和歌山県 | 550円 |
鳥取県 | 550円 |
島根県 | 550円 |
岡山県 | 550円 |
広島県 | 550円 |
山口県 | 550円 |
徳島県 | 550円 |
香川県 | 550円 |
愛媛県 | 550円 |
高知県 | 550円 |
福岡県 | 750円 |
佐賀県 | 750円 |
長崎県 | 750円 |
熊本県 | 750円 |
大分県 | 750円 |
宮崎県 | 750円 |
鹿児島県 | 750円 |
沖縄県 | 900円 |
宅急便コンパクト」の荷物の紛失・破損に対する補償金額(責任限度額)は、宅急便コンパクト1個につき3万円(税込み)まで。
クロネコヤマト
地域名 | クロネコ宅急便60 (0-~5001-未満) | クロネコ宅急便80 (5001-~9001-未満) | クロネコ宅急便100 (9001-~15001-未満) | クロネコ宅急便120 (15001-~20001-未満) | クロネコ宅急便140 (20001-~23001-未満) | クロネコ宅急便160 (23001-~27001-未満) | クロネコ宅急便180 (27001-~32001-未満) | クロネコ宅急便200 (32001-~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,300円 | 5,400円 |
青森県 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,700円 | 4,500円 |
岩手県 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,700円 | 4,500円 |
宮城県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
秋田県 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,700円 | 4,500円 |
山形県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
福島県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
茨城県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
栃木県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
群馬県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
埼玉県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
千葉県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
東京都 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
神奈川県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
新潟県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
富山県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
石川県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
福井県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
山梨県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
長野県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
岐阜県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
静岡県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
愛知県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
三重県 | 950円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,700円 |
滋賀県 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,700円 | 4,500円 |
京都府 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,700円 | 4,500円 |
大阪府 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,700円 | 4,500円 |
兵庫県 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,700円 | 4,500円 |
奈良県 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,700円 | 4,500円 |
和歌山県 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,700円 | 4,500円 |
鳥取県 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
島根県 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
岡山県 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
広島県 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
山口県 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
徳島県 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
香川県 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
愛媛県 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
高知県 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,000円 | 5,100円 |
福岡県 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,300円 | 5,400円 |
佐賀県 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,300円 | 5,400円 |
長崎県 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,300円 | 5,400円 |
熊本県 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,300円 | 5,400円 |
大分県 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,300円 | 5,400円 |
宮崎県 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,300円 | 5,400円 |
鹿児島県 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,300円 | 5,400円 |
沖縄県 | 1,400円 | 2,000円 | 2,700円 | 3,300円 | 4,000円 | 4,600円 | 7,200円 | 8,800円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※重さは目安となります。
※全て税込み価格になります。
※当店都合でゆうパックなどの別の配送方法になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※表示価格は目安となる為、配送状況等で稀に価格が前後する場合もございます。その場合い゛も差額の返金は承れませんので予めご了承ください。
※重さは目安となります。
※全て税込み価格になります。
※当店都合でゆうパックなどの別の配送方法になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※表示価格は目安となる為、配送状況等で稀に価格が前後する場合もございます。その場合い゛も差額の返金は承れませんので予めご了承ください。
エコハイ
地域名 | エコハイ80 (0-~7000-未満) | エコハイ100 (7000-~8500-未満) |
---|---|---|
北海道 | 1,090円 | 1,420円 |
青森県 | 980円 | 1,310円 |
岩手県 | 980円 | 1,310円 |
宮城県 | 980円 | 1,310円 |
秋田県 | 980円 | 1,310円 |
山形県 | 980円 | 1,310円 |
福島県 | 980円 | 1,310円 |
茨城県 | 980円 | 1,310円 |
栃木県 | 980円 | 1,310円 |
群馬県 | 980円 | 1,310円 |
埼玉県 | 760円 | 1,090円 |
千葉県 | 760円 | 1,090円 |
東京都 | 760円 | 1,090円 |
神奈川県 | 760円 | 1,090円 |
新潟県 | 980円 | 1,310円 |
富山県 | 980円 | 1,310円 |
石川県 | 980円 | 1,310円 |
福井県 | 980円 | 1,310円 |
山梨県 | 980円 | 1,310円 |
長野県 | 980円 | 1,310円 |
岐阜県 | 980円 | 1,310円 |
静岡県 | 980円 | 1,310円 |
愛知県 | 760円 | 1,090円 |
三重県 | 980円 | 1,310円 |
滋賀県 | 980円 | 1,310円 |
京都府 | 760円 | 1,090円 |
大阪府 | 760円 | 1,090円 |
兵庫県 | 760円 | 1,090円 |
奈良県 | 980円 | 1,310円 |
和歌山県 | 980円 | 1,310円 |
鳥取県 | 980円 | 1,310円 |
島根県 | 980円 | 1,310円 |
岡山県 | 980円 | 1,310円 |
広島県 | 980円 | 1,310円 |
山口県 | 980円 | 1,310円 |
徳島県 | 1,090円 | 1,420円 |
香川県 | 1,090円 | 1,420円 |
愛媛県 | 1,090円 | 1,420円 |
高知県 | 1,090円 | 1,420円 |
福岡県 | 1,090円 | 1,420円 |
佐賀県 | 1,090円 | 1,420円 |
長崎県 | 1,090円 | 1,420円 |
熊本県 | 1,090円 | 1,420円 |
大分県 | 1,090円 | 1,420円 |
宮崎県 | 1,090円 | 1,420円 |
鹿児島県 | 1,090円 | 1,420円 |
沖縄県 | 1,900円 | 2,190円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※重さは目安となります。
※全て税込み価格になります。
※当店都合でゆうパックなどの別の配送方法になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※表示価格は目安となる為、配送状況等で稀に価格が前後する場合もございます。その場合い゛も差額の返金は承れませんので予めご了承ください。
※重さは目安となります。
※全て税込み価格になります。
※当店都合でゆうパックなどの別の配送方法になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※表示価格は目安となる為、配送状況等で稀に価格が前後する場合もございます。その場合い゛も差額の返金は承れませんので予めご了承ください。
レターパックライト430
地域名 | 100 (0-~800-未満) |
---|---|
一律 | 430円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
レターパックプラス600
地域名 | レターパックプラス520 (0-~900-未満) |
---|---|
一律 | 600円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
ゆうパック
地域名 | ゆうパック60 (0-~5000-未満) | ゆうパック80 (5000-~9000-未満) | ゆうパック100 (9000-~15000-未満) | ゆうパック120 (15000-~) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,410円 | 1,710円 | 2,020円 | 2,340円 |
青森県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
岩手県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
宮城県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
秋田県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
山形県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
福島県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
茨城県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
栃木県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
群馬県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
埼玉県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
千葉県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
東京都 | 820円 | 1,130円 | 1,450円 | 1,770円 |
神奈川県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
新潟県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
富山県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
石川県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
福井県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
山梨県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
長野県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
岐阜県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
静岡県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
愛知県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
三重県 | 880円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,830円 |
滋賀県 | 990円 | 1,310円 | 1,620円 | 1,940円 |
京都府 | 990円 | 1,310円 | 1,620円 | 1,940円 |
大阪府 | 990円 | 1,310円 | 1,620円 | 1,940円 |
兵庫県 | 990円 | 1,310円 | 1,620円 | 1,940円 |
奈良県 | 990円 | 1,310円 | 1,620円 | 1,940円 |
和歌山県 | 990円 | 1,310円 | 1,620円 | 1,940円 |
鳥取県 | 1,150円 | 1,440円 | 1,780円 | 2,080円 |
島根県 | 1,150円 | 1,440円 | 1,780円 | 2,080円 |
岡山県 | 1,150円 | 1,440円 | 1,780円 | 2,080円 |
広島県 | 1,150円 | 1,440円 | 1,780円 | 2,080円 |
山口県 | 1,150円 | 1,440円 | 1,780円 | 2,080円 |
徳島県 | 1,150円 | 1,440円 | 1,780円 | 2,080円 |
香川県 | 1,150円 | 1,440円 | 1,780円 | 2,080円 |
愛媛県 | 1,150円 | 1,440円 | 1,780円 | 2,080円 |
高知県 | 1,150円 | 1,440円 | 1,780円 | 2,080円 |
福岡県 | 1,410円 | 1,710円 | 2,020円 | 2,340円 |
佐賀県 | 1,410円 | 1,710円 | 2,020円 | 2,340円 |
長崎県 | 1,410円 | 1,710円 | 2,020円 | 2,340円 |
熊本県 | 1,410円 | 1,710円 | 2,020円 | 2,340円 |
大分県 | 1,410円 | 1,710円 | 2,020円 | 2,340円 |
宮崎県 | 1,410円 | 1,710円 | 2,020円 | 2,340円 |
鹿児島県 | 1,410円 | 1,710円 | 2,020円 | 2,340円 |
沖縄県 | 1,450円 | 1,810円 | 2,160円 | 2,490円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※重さは目安となります。
※全て税込み価格になります。
※当店都合でヤマトなどの別の配送方法になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※表示価格は目安となる為、配送状況等で稀に価格が前後する場合もございます。その場合い゛も差額の返金は承れませんので予めご了承ください。
※重さは目安となります。
※全て税込み価格になります。
※当店都合でヤマトなどの別の配送方法になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※表示価格は目安となる為、配送状況等で稀に価格が前後する場合もございます。その場合い゛も差額の返金は承れませんので予めご了承ください。
トレカ侍2号店 店頭受け取り : 一律0円
通販で購入いただいた商品をトレカ侍池袋2号店で受け取れます。
税金について
内税表示
※税金は販売価格に含まれています
お支払い方法について
クレジットカード
Amazon Pay
ゆうちょ銀行
【ゆうちょ銀行】
記号:12310
口座番号:25951521
タダ カズオ
【ゆうちょ他銀行からの振込】
店名:二三八
店番:238
口座番号:2595152
タダ カズオ
記号:12310
口座番号:25951521
タダ カズオ
【ゆうちょ他銀行からの振込】
店名:二三八
店番:238
口座番号:2595152
タダ カズオ
PayPay銀行(ジャパンネット銀行)
銀行名: PayPay銀行(ジャパンネット銀行)
支店名: すずめ支店
口座種別: 普通
口座番号: 4184281
口座名義: タダカズオ
三菱UFJ銀行
【三菱UFJ銀行】
支店名: 沼津支店(支店コード:468)
口座種別: 普通口座
口座番号: 0162890
口座名義: タダ カズオ
支店名: 沼津支店(支店コード:468)
口座種別: 普通口座
口座番号: 0162890
口座名義: タダ カズオ
予約抽選用
抽選予約の場合以外は選択しないようにお願い致します。普通のお買い物でこちらを選択された場合、着払いでの発送となります。
ご了承ください。
ご了承ください。
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。